Tato webová stránka potřebuje váš souhlas pro používání cookies, které slouží pro personalizaci obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti a další účely.
Souhlas se všemi cookies udělíte kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“. Chcete-li přijímat pouze technicky nezbytné cookies, klikněte na tlačítko „Jen nezbytné“.
Číslo |
Post |
Jméno |
Datum narození |
79 |
B |
2001 |
|
9 |
O |
1998 |
|
15 |
O |
1994 |
|
4 |
O |
1990 |
|
16 |
O |
1992 |
|
91 |
O |
1991 |
|
2 |
O |
2000 |
|
3 |
O |
2003 |
|
6 |
Z |
1991 |
|
12 |
Z |
2001 |
|
5 |
Z |
1986 |
|
14 |
Z |
1994 |
|
8 |
Z |
1985 |
|
17 |
Z |
2000 |
|
7 |
Z |
2000 |
|
10 |
Ú |
1976 |
|
11 |
Ú |
1993 |
|
29 |
Ú |
1989 |
Číslo |
Post |
Jméno |
Datum narození |
79 |
B |
2001 |
|
9 |
O |
1998 |
|
15 |
O |
1994 |
|
4 |
O |
1990 |
|
16 |
O |
1992 |
|
91 |
O |
1991 |
|
2 |
O |
2000 |
|
3 |
O |
2003 |
|
6 |
Z |
1991 |
|
12 |
Z |
2001 |
|
5 |
Z |
1986 |
|
14 |
Z |
1994 |
|
8 |
Z |
1985 |
|
17 |
Z |
2000 |
|
7 |
Z |
2000 |
|
10 |
Ú |
1976 |
|
11 |
Ú |
1993 |
|
29 |
Ú |
1989 |
Číslo |
Post |
Jméno |
Datum narození |
79 |
B |
2001 |
|
9 |
O |
1998 |
|
15 |
O |
1994 |
|
4 |
O |
1990 |
|
16 |
O |
1992 |
|
91 |
O |
1991 |
|
2 |
O |
2000 |
|
3 |
O |
2003 |
|
6 |
Z |
1991 |
|
12 |
Z |
2001 |
|
5 |
Z |
1986 |
|
14 |
Z |
1994 |
|
8 |
Z |
1985 |
|
17 |
Z |
2000 |
|
7 |
Z |
2000 |
|
10 |
Ú |
1976 |
|
11 |
Ú |
1993 |
|
29 |
Ú |
1989 |
Číslo |
Post |
Jméno |
Datum narození |
79 |
B |
2001 |
|
9 |
O |
1998 |
|
15 |
O |
1994 |
|
4 |
O |
1990 |
|
16 |
O |
1992 |
|
91 |
O |
1991 |
|
2 |
O |
2000 |
|
3 |
O |
2003 |
|
6 |
Z |
1991 |
|
12 |
Z |
2001 |
|
5 |
Z |
1986 |
|
14 |
Z |
1994 |
|
8 |
Z |
1985 |
|
17 |
Z |
2000 |
|
7 |
Z |
2000 |
|
10 |
Ú |
1976 |
|
11 |
Ú |
1993 |
|
29 |
Ú |
1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Číslo | Post | Jméno | Datum narození |
79 | B | ŠTĚPÁN MAŠA | 2001 |
9 | O | JAN ELZNER | 1998 |
15 | O | RADIM HANÁK | 1994 |
4 | O | ROMAN JELÍNEK | 1990 |
16 | O | KAREL VAŠÁK | 1992 |
91 | O | LIBOR HLAVÁČ | 1991 |
2 | O | TOMÁŠ HANDL | 2000 |
3 | O | ANTONÍN VRÁNA | 2003 |
6 | Z | TOMÁŠ POSOLDA | 1991 |
12 | Z | JAKUB KLEM | 2001 |
5 | Z | JAROSLAV FILA | 1986 |
14 | Z | KRYŠTOF NEZDAŘIL | 1994 |
8 | Z | ROMAN BLAŽ | 1985 |
17 | Z | MATYÁŠ NEZDAŘIL | 2000 |
7 | Z | FILIP TOMAŠTÍK | 2000 |
10 | Ú | MICHAEL HUBR | 1976 |
11 | Ú | ZDENĚK HOLUB | 1993 |
29 | Ú | VOJTĚCH KRYŠTOF | 1989 |
Střelci:
Hubr Michael 7
Jan Elzner 5
Posolda Tomáš 2
Zdeněk Holub 2
Vojtěch Kryštof 1
Tabulky, výsledky, zprávy, formuláře, atd.
Fandí nám |
Obecní úřad Střílky |
Koryčanská 47 |
+420 573 375 012 |
obec@obecstrilky.cz |
Keramo Dohorák |
Hlávkova 1879 - Kroměříž |
+420 777 161 278 |
info@keramod.cz |
Kavárna Gól |
+420 737 026 442 |
nabelkovaemilie@seznam.cz |
Pěstitelská pálenice Střílky |
Ing. Josef Liška |
+420 605 339 117 |
liskaj@salixmorava.cz |
Motrans Střílky |
Zámecká 192 - Střílky |
+420 573 375 109 |
Ovocná školka Střílky |
Jaroslav Kubáček |
+420 573 375 117 |
info@kubacek.cz |
Střechy Liška |
Hradská 38 - Střílky |
+420 734 618 039 |
Restaurace Tilak |
Zámecká 208 |
768 04 Střílky |
+420 777 015 940 |
Truhlářství Fila |
Masarykova 383 - Koryčany |
+420 725 122 864 |